Sizing Chart
Sizing Guide
Ensure the perfect fit for your gear with our comprehensive sizing charts. Whether you’re picking performance jerseys, hoodies, polos, or shorts, our easy-to-read guides help you make informed choices. From youth to adult sizes, find the measurements you need to look and feel your best!
Still unsure? Reach out to us — we’re happy to help.
JERSEYS
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 26–28 |
| S | 35–37 | 29–31 |
| M | 38–40 | 32–34 |
| L | 41–43 | 35–37 |
| XL | 44–46 | 38–40 |
| XXL | 47–49 | 41–43 |
TRACK JACKETS
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 28–30 |
| S | 37–39 | 31–33 |
| M | 40–42 | 34–36 |
| L | 43–45 | 37–39 |
| XL | 46–48 | 40–42 |
| XXL | 49–51 | 43–45 |
HOODIES
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 28–30 |
| S | 37–39 | 31–33 |
| M | 40–42 | 34–36 |
| L | 43–45 | 37–39 |
| XL | 46–48 | 40–42 |
| XXL | 49–51 | 43–45 |
SUMMER HOODIES
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 28–30 |
| S | 37–39 | 31–33 |
| M | 40–42 | 34–36 |
| L | 43–45 | 37–39 |
| XL | 46–48 | 40–42 |
| XXL | 49–51 | 43–45 |
JOGGERS
| Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| XS | 28–30 | 34–36 |
| S | 31–33 | 37–39 |
| M | 34–36 | 40–42 |
| L | 37–39 | 43–45 |
| XL | 40–42 | 46–48 |
| XXL | 43–45 | 49–51 |
PADDED JACKETS
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 28–30 |
| S | 37–39 | 31–33 |
| M | 40–42 | 34–36 |
| L | 43–45 | 37–39 |
| XL | 46–48 | 40–42 |
| XXL | 49–51 | 43–45 |
POLOS
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 28–30 |
| S | 37–39 | 31–33 |
| M | 40–42 | 34–36 |
| L | 43–45 | 37–39 |
| XL | 46–48 | 40–42 |
| XXL | 49–51 | 43–45 |
SHORTS
| Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| XS | 28–30 | 34–36 |
| S | 31–33 | 37–39 |
| M | 34–36 | 40–42 |
| L | 37–39 | 43–45 |
| XL | 40–42 | 46–48 |
| XXL | 43–45 | 49–51 |
CREW NECKS
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 28–30 |
| S | 37–39 | 31–33 |
| M | 40–42 | 34–36 |
| L | 43–45 | 37–39 |
| XL | 46–48 | 40–42 |
| XXL | 49–51 | 43–45 |
T-SHIRTS
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 28–30 |
| S | 37–39 | 31–33 |
| M | 40–42 | 34–36 |
| L | 43–45 | 37–39 |
| XL | 46–48 | 40–42 |
| XXL | 49–51 | 43–45 |